Marca | APPLE |
---|---|
Nome do produto | iPhone 13 Pro Max 128GB Verde Alpino |
Categoria | SMARTPHONE |
Referência | MNCY3ZD/A |
Informação sobre o produto | |
Sub-estado | Nove |
Cor(es) | Verde Alpino |
Objecto ligado | Sim |
Informação DAS | A SAR (taxa de absorção específica) dos telemóveis quantifica o nível de exposição exposição máxima do utilizador a ondas electromagnéticas, para utilização ao ouvido. A regulamentação francesa exige que a SAR não exceda 2W/kg |
Capacidade (memória) | 128 GB |
Índice de reparabilidade | 6,1 |
Adaptador de rede | Sim |
Fones de ouvido com fio | Não |
Geral | |
Tipo de produto | Smartphone |
Modelo de telefone | Iphone 13 Pro Max |
Resistência | Resistente a salpicos, água e poeira |
Material de habitação | Aço inoxidável de qualidade cirúrgica, vidro fosco texturado |
Profundidade | 7,65 mm |
Largura | 78,1 mm |
Altura | 160,8 mm |
Peso | 238 g |
Protecção | À prova de poeira, de salpicos, à prova de água |
Formato | Táctil |
Telemóvel | |
Sistema operativo | iOS 15 |
Tecnologia | CDMA2000 1X / GSM / WCDMA (UMTS) |
Geração de banda larga móvel | 5G |
Prestador de serviços | Não especificado |
Tipo de cartão SIM | Nano SIM, cartão SIM electrónico (e-SIM) |
Tecnologia de pagamento | Apple Pay |
Navegação | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS |
Assistente inteligente | Siri |
Dispositivo de entrada | Multi-toque, capacitivo |
Qtd. de cartão SIM | Dual SIM |
Processador | |
Tipo | Maçã A15 biónica |
Qtd. de núcleo do processador | 6 corações |
Mostrar | |
Tecnologia | Ecrã Super Retina XDR com ProMotion |
Características | Ecrã de tom verdadeiro, ecrã a cores (P3), chave Haptic, Hybrid Log-Gamma (HLG), luminosidade brilho máximo 1200 nits (HDR) |
Idiomas de exposição | Dinamarquês, Hindi, Hebraico, Húngaro, Checo, Croata, Indonésio, Tailandês, Eslovaco, Chinês (tradicional) chinês (simplificado), vietnamita, ucraniano, português (Brasil), inglês, alemão, francês Italiano, Norueguês, Português, Polaco, Finlandês, Sueco, Russo, Espanhol, Holandês, Grego, Turco árabe, romeno, catalão, japonês, coreano, malaio, inglês britânico, inglês dos EUA, inglês australiano h, francês canadiano, espanhol (América Latina), chinês (tradicional, Hong Kong), espanhol (México |
Tipo | Ecrã OEL |
Densidade de pixels | 458 dpi |
Relação de contraste | 2000000:1 |
Protecção | Revestimento oleofóbico anti-rastreio, painel frontal Ceramic Shield |
Máxima luminosidade | 1.000 cd/m². |
Tamanho diagonal | 6.7″ |
Resolução do ecrã | 2778 x 1284 pixels |
HDR | Sim |
Tecnologia de melhoramento | Visão Dolby |
Tecnologia HDR | HDR10 |
Comunicações | |
Interface sem fios | NFC, Bluetooth 5.0, IEEE 802.11ax, Ultra-Wideband (UWB) |
Banda 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM, 800 CDMA2000 1X, 1900 CDMA2000 1X |
Banda 4G LTE | Banda 1, Banda 2, Banda 3, Banda 4, Banda 5, Banda 7, Banda 8, Banda 12, Banda 13, Banda 17, Banda 1 8, Banda 19, Banda 20, Banda 25, Banda 26, Banda 28, Banda 30, Banda 32, Banda 34, Banda 38, Banda 3 9, Banda 40, Banda 41, Banda 42, Banda 46, Banda 48, Banda 66 |
Frequência 4G LTE | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 – 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 70 0c, FDD 700b, FDD 800 inferior, FDD 800 superior, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD D 2300 WCS, FDD 1500 L, TDD 2000, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, TDD 3500, TDD 5150, TDD 36 00, FDD 1700 – 2110 AWS-3 |
Banda 3G UMTS | Banda 1, Banda 5, Banda 8, Banda 10, Banda 25 |
Frequência UMTS 3G | 2100, 850, 900, 1700 EAWS, 1900 |
Transmissão de dados | EDGE, EV-DO, HSPA+, DC-HSDPA, VoLTE, FDD-LTE, TDD-LTE, VoWiFi, LTE Gigabit, LAA, 5G NR FR1 |
Faixa 5G NR | N1, n2, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n41, n66, n77, n78, n79, n40, n25, n12, n25, n30, n48 |
Frequência 5G NR | FDD 2100, FDD 1900PCS, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TDD D 2500, FDD AWS-3, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD TD 4500, TDD 2300, FDD 1900, n12 |
Características do telefone | |
Funções telefónicas | Viva-voz, controlo por voz, contador de chamadas, conferência telefónica, modo avião, marcação por voz, vibração |
Sensores | Acelerómetro, Sensor de luz ambiente, Sensor de proximidade, Sensor giroscópio de 3 eixos, Bússola digital, Barómetro, Scanner LiDAR |
Funções adicionais | AirDrop, zoom áudio, tecnologia MIMO, chamada Wi-fi, micro localização iBeacon, teclado QuickType, Turno Nocturno, suporte Apple TV (2ª geração acima), Wake up to Wake up, Motor Neural de Próxima Geração, cartões de trânsito expresso com reserva de energia, Espelhamento AirPlay 4K HDR, FaceTime HD (1080p), compatível com RTT/TTY |
Dispositivos de segurança | Reconhecimento facial |
Tecnologia de segurança | Identificação facial |
Leitor multimédia | |
Normas de vídeo digital suportadas | M-JPEG, H.264, HEVC, MPEG-4 Parte 2, HEIF |
Melhorias de som | Som Dolby Digital Plus, tecnologia de som Dolby Atmos, som Dolby Digital |
Normas de áudio digital suportadas | Audible Enhanced Audio, MP3, FLAC, Apple Lossless, AC-3, AAC-LC, LPCM, HE-AAC, Audible AAX, Audible AAX+, Protecção AAC, EAC3, HE-AAC v2 |
Melhoramentos de vídeo | HDR com Dolby Vision, HDR10 |
Memória | |
Capacidade de memória interna | 128 GB |
Ligações | |
Tipo de conector | Relâmpago |
Bateria | |
Tecnologia | Lithium Ion |
Autonomia | Reprodução (vídeo): até 20 hrs |
Carregamento sem fios | Sim |
Normas de facturação sem fios | Qi |
Tecnologia de carregamento rápido | Tecnologia Apple Fast Charging, carregamento sem fios Apple MagSafe |
Vários | |
Normas de conformidade | IEC 60529 IP68, HAC (Compatível com aparelhos auditivos) |
Características ambientais | |
Nível de humidade em funcionamento | 5 – 95% (não-condensação) |
Temperatura mínima de funcionamento | 0 °C |
Temperatura máxima de funcionamento | 35 °C |
Profundidade máxima de resistência à água | 6 m |
Câmara frontal | |
Resolução do sensor | 12 megapixels |
Características | Estabilização Automática de Imagem, Animoji, Memoji, Câmara TrueDepth, Estabilização de Vídeo Cinematográfico, Ampla Captura de Cor para fotografias e fotografias em directo, Ampla Gama Dinâmica para vídeo a 30 fps, QuickTake Video, Vídeo em directo com Estabilização, Correcção de Lentes, Deep Merge, Gravação de Vídeo HDR com Dolby Vision até 60 fps, Smart HDR 4 com Detecção de Cenas |
Abertura da lente | F/2.2 |
Efeitos especiais | Natural, Estúdio, Contorno, Palco, Palco Mono, Palco Mono de Alta-Chave |
Modo HDR | HDR 4 inteligente |
Resoluções em vídeo | 1920 x 1080 (1080p) a 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) a 60 fps, 1920 x 1080 (1080p) slo-mo vídeo a 120 fps, 3840 x 2160 (4K) a 30 fps, 3840 x 2160 (4K) a 60 fps, 3840 x 2160 (4K) a 24 fps |
Fonte de luz | Retina Flash |
Modos de câmara | Modo Burst, Fotos ao vivo, Modo Retrato com Controlo Avançado de Bokeh e Profundidade, Iluminação de Retrato, Ampla Captura de Cor para Stills e Fotos ao vivo, Atraso (Modo Nocturno), Smart HDR 4 com Detecção de Cena |
Detecção facial | Reconhecimento facial |
Câmara traseira | |
Características | Protecção da lente de cristal de safira, Estabilização de vídeo cinematográfica, Estabilização automática de imagem, Reprodução de zoom, Geo-tagging, Gravação estéreo, Vídeo de foco contínuo, Gravação de vídeo 4K e imagens estáticas de 8MP, Vídeo de lapso de tempo com estabilização, Sincronização lenta, Ampla captura de cor para imagens estáticas e ao vivo, Correcção avançada de olhos vermelhos, Estabilização óptica de imagem para vídeo, Captura de imagem HEIF, Zoom de áudio, 100% de foco |
Efeitos especiais | Natural, Estúdio, Contorno, Palco, Palco Mono, Palco Mono de Alta-Chave |
Ajuste de foco | Automático |
Resolução do sensor | 12 megapixels |
Zoom digital | 15 |
Modos de câmara | Modo Burst, Panorama, Modo nocturno, Fotografias com pouca luz, Fotografias ao vivo, Modo retrato com controlo avançado de bokeh e profundidade, Iluminação retrato, Ampla captura de cores para fotografias fixas e ao vivo, Atraso de tempo (modo nocturno), Apple ProRAW |
Resoluções em vídeo | 1920 x 1080 (1080p) a 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) a 60 fps, 1280 x 720 (720p) a 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) slo-mode vídeo a 120 fps, 3840 x 2160 (4K) a 30 fps, 3840 x 2160 (4K) a 60 fps, 3840 x 2160 (4K) a 24 fps |
Abertura da lente | F/1.5 |
Fonte de luz | Flash LED True Tone |
Detecção facial | Reconhecimento facial |
Modo HDR | HDR 4 inteligente |
Estrutura do objectivo | 7 artigos |
Tipo de lente | Lente grande angular |
Distância focal mínima | 26 mm |
Zoom óptico | 6 |
Estabilizador de Imagem Óptico | OIS (Estabilização Óptica da Imagem) |
Tamanho do pixel | 1,7 µm |
Segunda câmara traseira | |
Abertura da lente | F/1,8 |
Tipo de lente | Lente de ângulo ultra amplo |
Características | lente de 5 partes, correcção da lente |
Distância focal mínima | 13 mm |
Campo de visão (FOV) | 120 graus |
As suas garantias incluíram | |
Garantia (²) | 2 anos |
Comentários | Se o vendedor oferecer uma garantia comercial, isso não impede que o vendedor a aplicação da garantia legal de conformidade e/ou a garantia de defeitos ocultos. Ver condições desta garantia comercial nos TCG do vendedor e/ou nos TCG do Mercado |
Terceira câmara traseira | |
Abertura da lente | F/2.8 |
Tipo de lente | Lente teleobjectiva |
Características | OIS (Optical Image Stabilization), lente de 6 peças, Pixels de focagem, distância focal 65 mm |
iPhone 13 Pro Max 256GB Sierra Blue
Destaques:
- Tamanho diagonal: 6,7″.
- Resolução do sensor: 12 megapixels
- Capacidade de memória interna: 128 GB
- 6 corações
- Geração de banda larga móvel: 5G
- Protecção: revestimento oleofóbico anti-rastreio, painel frontal Ceramic Shield
- Sistema operativo: iOS 15
- Adaptador de energia: Sim
É bom saber:
Entrega gratuita

Devolução gratuita do seu produto antigo
1399,00 €
Descrição
Informação adicional
Cor | Prata, Preto, Ouro, Violeta |
---|